<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats &#8211; GlaGla Race</title>
	<atom:link href="https://glaglarace.com/fr/category/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glaglarace.com</link>
	<description>The humble GlaGla Race has become something of a SUP phenomenon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 06:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://glaglarace.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-favicoalt-32x32.png</url>
	<title>Résultats &#8211; GlaGla Race</title>
	<link>https://glaglarace.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169941905</site>	<item>
		<title>GlaGla Race Freestyle 2026 : Le monde entier a bravé le froid ! ❄️🏆</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-resultats/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-resultats/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[GlaGla Race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[GlaGla Race virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=15392</guid>

					<description><![CDATA[📈 La GlaGla 2026 en chiffres : Une envergure record Si l&#8217;édition de la GlaGla Race 2026 était officiellement une « Gap Year », la mobilisation, elle, n&#8217;a rien eu de timide. gl 🌦️ Météo : Le grand frisson partagé Participer à la GlaGla Freestyle, c&#8217;est aussi accepter le défi des éléments. Vos relevés météo dressent le [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-resultats/">GlaGla Race Freestyle 2026 : Le monde entier a bravé le froid ! ❄️🏆</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-resultats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GlaGla Race Freestyle 2026 : Une onde de givre qui a fait vibrer la planète SUP !</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-une-onde-de-givre-qui-a-fait-vibrer-la-planete-sup/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-une-onde-de-givre-qui-a-fait-vibrer-la-planete-sup/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GlaGla Race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[participations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=15344</guid>

					<description><![CDATA[Le week-end des 17 et 18 janvier 2026 restera gravé dans l&#8217;histoire de la GlaGla Race. Pour cette édition « Gap Year », le concept Freestyle a transformé la contrainte en une incroyable opportunité : celle de ramer ensemble, partout dans le monde, unis par la même passion pour les eaux froides et le dépassement de soi. [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-une-onde-de-givre-qui-a-fait-vibrer-la-planete-sup/">GlaGla Race Freestyle 2026 : Une onde de givre qui a fait vibrer la planète SUP !</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/glagla-race-freestyle-2026-une-onde-de-givre-qui-a-fait-vibrer-la-planete-sup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bravo à tous les givrés !</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/bravo-a-tous-les-givres/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/bravo-a-tous-les-givres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 11:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GlaGla Race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=15331</guid>

					<description><![CDATA[🇫🇷 VERSION FRANÇAISE Bravo à tous les givrés ! Nous suivons vos exploits depuis hier aux quatre coins du globe (Corse, Bretagne, Italie, Lac d&#8217;Annecy et bien d&#8217;autres !) et l&#8217;énergie de cette GlaGla Race Freestyle 2026 est incroyable. Nous avons déjà reçu beaucoup de messages, mais pour que vos résultats soient officiellement comptabilisés et [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/bravo-a-tous-les-givres/">Bravo à tous les givrés !</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/bravo-a-tous-les-givres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats GlaGla Race 2024</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/resultats-glagla-race-2024/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/resultats-glagla-race-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 13:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GlaGla Race 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[annecy]]></category>
		<category><![CDATA[apreslaglagla]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race 2024]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[talloires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=10008</guid>

					<description><![CDATA[La GlaGla Race est un événement de stand up paddle populaire avec 5 courses au programme, plus de 30 catégories et podiums&#8230; Il faut du temps pour vérifier les données provenant du logiciel du chronométreur. le décompte est (enfin) terminé ! D&#8217;autant que certain inscrits sur la longue distance ont finalement fait la courte, ce [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/resultats-glagla-race-2024/">Résultats GlaGla Race 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/resultats-glagla-race-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une énorme GlaGla Race!</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/une-enorme-glagla-race/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/une-enorme-glagla-race/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 23:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GlaGla Race 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[glagla race 2024]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=9943</guid>

					<description><![CDATA[Merci à tous d&#8217;être venus de toute l&#8217;Europe et au-delà ! Merci à notre incroyable équipe de bénévoles qui ont réalisé cette incroyable édition ! Plus de 700 participants inscrits, un flux LIVE record, une nouvelle programmation avec plus à voir et à apprécier que jamais ! Vous pourrez revivre l&#8217;évènement avec le replay du [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/une-enorme-glagla-race/">Une énorme GlaGla Race!</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/une-enorme-glagla-race/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La GlaGla Race 2022 : merci à tous !</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/la-glagla-race-2022-merci-a-tous/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/la-glagla-race-2022-merci-a-tous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 10:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Froid]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[glaglarace 2022]]></category>
		<category><![CDATA[NSP]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[red paddle]]></category>
		<category><![CDATA[Resultats]]></category>
		<category><![CDATA[sup passion]]></category>
		<category><![CDATA[talloires]]></category>
		<category><![CDATA[total sup]]></category>
		<category><![CDATA[who is winning ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=4339</guid>

					<description><![CDATA[La GlaGla Race 2022 est maintenant terminée ! Merci à tous : les participants de tant de pays différents, les partenaires (Red Paddle Co, NSP, Le Grand Bornand, Talloires-Montmin, ODS, SUP Passion, Total SUP, SUP Racer, 8 Mont Blanc, ), les bénévoles qui ont travaillé si dur, le Club d&#8217;Aviron de Sevrier et Talloires, Les [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/la-glagla-race-2022-merci-a-tous/">La GlaGla Race 2022 : merci à tous !</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/la-glagla-race-2022-merci-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>275 participants pour la GlaGla Race virtuelle dans 21 pays</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/275-participants-pour-la-glagla-race-virtuelle-dans-21-pays/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/275-participants-pour-la-glagla-race-virtuelle-dans-21-pays/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[GlaGla Race 2021]]></category>
		<category><![CDATA[GlaGla Race virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Un beau succès pour cette GlaGla Race virtuelle ! 270 fans de la GlaGla Race ont relevé le défi dans 21 pays ! Rien n&#8217;arrêtera la GlaGla Race ! La GlaGla Race 2022 aura lieu du 21 au 23 janvier 2022 à Talloires. Merci d&#8217;envoyer vos photos et résultats par e-mail à info@alpinelakestour.com . Vous [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/275-participants-pour-la-glagla-race-virtuelle-dans-21-pays/">275 participants pour la GlaGla Race virtuelle dans 21 pays</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/275-participants-pour-la-glagla-race-virtuelle-dans-21-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vidéo, photos et résultats GlaGla Race 2020</title>
		<link>https://glaglarace.com/fr/video-photos-et-resultats-glagla-race-2020/</link>
					<comments>https://glaglarace.com/fr/video-photos-et-resultats-glagla-race-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bmouren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 13:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[GlaGla Race 2020]]></category>
		<category><![CDATA[glaglarace 2020]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glaglarace.com/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[La GlaGla Race 2020, c&#8217;est fini ! Une superbe édition avec 650 inscrits de 25 pays, de toute l&#8217;Europe et bien au delà ! Des pros aussi bien chez les hommes que chez les femmes, un superbe spectacle diffusé en direct à la télévision et sur les pages Facebook de nos partenaires ! La GlaGla [&#8230;]L’article <a href="https://glaglarace.com/fr/video-photos-et-resultats-glagla-race-2020/">Vidéo, photos et résultats GlaGla Race 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://glaglarace.com">GlaGla Race</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://glaglarace.com/fr/video-photos-et-resultats-glagla-race-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">676</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
