📈 La GlaGla 2026 en chiffres : Une envergure record
Si l’édition de la GlaGla Race 2026 était officiellement une « Gap Year », la mobilisation, elle, n’a rien eu de timide.
- 233 inscrits officiels : 165 via notre portail Europe/Monde et 68 via le hub chinois coordonné par Freddy.
- 12 pays représentés : Une diversité incroyable, de la France à la Chine en passant par le Royaume-Uni, l’Italie et la Suisse.
- Plus de 300 rameurs sur l’eau : Au-delà des inscriptions, nous avons constaté une immense participation spontanée. À l’image du regroupement à Talloires, de nombreux pratiquants ont rejoint le mouvement sans dossard, simplement pour le plaisir de ramer ensemble.
gl
🌦️ Météo : Le grand frisson partagé
Participer à la GlaGla Freestyle, c’est aussi accepter le défi des éléments. Vos relevés météo dressent le portrait d’un week-end authentiquement « GlaGla » :
- Conditions : 55% de ciel nuageux, 16% de pluie, mais une belle récompense pour les 29% d’entre vous qui ont ramé sous le soleil.
- Températures : Un air oscillant entre 0°C et 7°C et une eau constante entre 4°C et 6°C.
- Vent : Si la moitié a bénéficié d’un calme plat, les autres ont dû batailler contre un vent modéré, rendant les chronos d’autant plus méritants.
🌦️ La météo : Entre givre et éclaircies
L’analyse de vos relevés montre la diversité de ce challenge « partout dans le monde » :
- Le ciel : Une majorité de sessions sous un ciel nuageux (55%), mais tout de même 29% de chanceux sous un beau soleil (notamment du côté du « China Hub »). La pluie s’est invitée pour 16% des rameurs.
- Le thermomètre : L’eau oscillait entre 4°C et 6°C pour la plupart. Côté air, si la moyenne tournait autour de 7°C, certains comme Laurent Steiner en Suisse ont ramer par 0°C !
- Le vent : Le calme plat a régné pour plus de la moitié d’entre vous (55%), mais quelques « pirates » ont dû batailler contre un vent modéré à fort pour valider leur trace GPS.
🏆 Les Podiums Consolidés
Longue Distance (14,5 km)
| Catégorie | 1er | 2ème | 3ème |
| Hommes Rigide | Bijiang Shi (CN) – 01:26:14 | Liang Wang (CN) – 01:29:08 | Thomas Luk (CN) – 01:30:35 |
| Hommes Gonflable | Remi Chamorro (FR) – 01:39:59 | Philippe Nugues (FR) – 02:01:17 | Alexandre Ricci (FR) – 02:03:39 |
| Femmes Rigide | Fabienne Levallois (FR) – 01:46:55 | Fangfang Li (CN) – 02:13:06 | Joyce Ha (CN) – 02:31:59 |
Courte Distance (6,5 km)
| Catégorie | 1er | 2ème | 3ème |
| Hommes Rigide | Rui Cao (CN) – 00:46:24 | G. Cordier de Croust (FR) – 00:46:55 | F-X Demiguel (FR) – 01:03:00 |
| Hommes Gonflable | Benoit Mouren (FR) – 00:56:23 | Anthony Bord (FR) – 00:57:10 | Michel Heer (FR) – 00:58:00 |
| Femmes Rigide | Hong Zhang (CN) – 00:54:42 | Linna Tang (CN) – 00:54:53 | Felicity Hurst (UK) – 00:56:04 |
💬 Vos mots : L’esprit de la GlaGla en commentaires
Vous avez été nombreux à partager votre expérience sur le site, et ces témoignages résument parfaitement pourquoi nous aimons tant cet événement :
- Brigitte Cottereau : « Quel bonheur de sortir le paddle malgré le vent et le froid, portée par l’énergie de l’événement ! »
- Giorgio Baldantoni : « « Bravó Benuat! » Excellente organisation et originale challenge avec l’esprit de GlaGlaRace qui nous manque assez !! »
- Laurent Steiner (Lac de la Gruyère) : « 7,5 km en prone, eau à 4 degrés, l’air à 0… dans la bonne humeur. Bravo à tous ! »
- Felicity Hurst : Qui a bravé les conditions britanniques (vent et pluie) pour boucler ses 6,5 km en moins d’une heure.
Les classements complets
Long distance (14,5 km)
version corrigée / mardi 27 janvier 17h57
| Rang | Temps | Catégorie | Nom | Club / Ville | Pays |
| 1 | 01:26:14 | Hardboard | Bijiang Shi (石必江) | Suzhou, Jiangsu | China |
| 2 | 01:29:08 | Hardboard | Liang Wang (王亮) | Changsha, Hunan | China |
| 3 | 01:30:35 | Hardboard | Thomas Luk | Leicester, Uk | China |
| 4 | 01:30:56 | Hardboard | Xiaozhao Fang (方小兆) | Xianning, Hubei | China |
| 5 | 01:32:56 | Hardboard | Sébastien Jalmain | Savoie Paddle Club | France |
| 6 | 01:32:56 | Hardboard | Olivier Comazzi | Sup Spirit | Suisse |
| 7 | 01:33:06 | Hardboard | Tony Chengjie Yan (严成杰) | Shanghai | China |
| 8 | 01:33:57 | Hardboard | Zihua Feng (冯子华) | Neijaing, Sichuan | China |
| 9 | 01:39:59 | Inflatable | Remi Chamorro | Savoie Paddle Club | France |
| 10 | 01:40:23 | Hardboard | Manuel Brignoli | Deltasup | Italy |
| 11 | 01:41:27 | Hardboard | Lionel Molard | Savoie Paddle Club | France |
| 12 | 01:43:41 | Hardboard | Jun Long (龙俊) | Xianning, Hubei | China |
| 13 | 01:45:14 | Hardboard | Rong Zhou (周荣) | Huangshan, Anhui | China |
| 14 | 01:46:55 | Hardboard | Fabienne Levallois | Savoie Paddle Club | France |
| 15 | 01:44:17 | Hardboard | Pierre Tranchard | France | |
| 16 | 01:47:56 | Hardboard | Junjie Peng (彭俊杰) | Chenzhou, Hunan | China |
| 17 | 01:48:02 | Hardboard | Cunzhong Wang (王存忠) | Changsha, Hunan | China |
| 18 | 01:48:47 | Hardboard | Hongbo Fan (范鸿波) | Sanya, Hainan | China |
| 19 | 01:49:13 | Hardboard | Gilles Henry | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 20 | 01:49:33 | Hardboard | Baofeng Huang (黄宝锋) | Shanghai | China |
| 21 | 01:49:35 | Hardboard | Junlong Wang (王俊龙) | Changsha, Hunan | China |
| 22 | 01:51:24 | Hardboard | Guangfu Gao (高广福) | Suqian, Jiangsu | China |
| 23 | 01:52:16 | Hardboard | Yanping Zhou (周艳萍) | Suzhou, Jiangsu | China |
| 24 | 01:53:02 | Hardboard | Benoit Mouren | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 25 | 01:56:00 | Inflatable | Vianney Jacques | France | |
| 26 | 01:57:48 | Hardboard | Zhuo Tang (唐卓) | Shanghai | China |
| 27 | 01:59:04 | Hardboard | Jean-Pierre Gachet | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 28 | 01:59:17 | Hardboard | Xiaoyang Li (李晓阳) | Shanghai | China |
| 29 | 02:00:27 | Hardboard | Xiangrong Kong (孔向荣) | Shanghai | China |
| 30 | 02:00:54 | Hardboard | Yufeng Zhang (张豫峰) | Shanghai | China |
| 31 | 02:00:56 | Hardboard | Liping Zhang (张黎萍) | Shanghai | China |
| 32 | 02:00:58 | Hardboard | Zhijie Gao (高志杰) | Shanghai | China |
| 33 | 02:01:05 | Hardboard | Ronggang Fan (范荣刚) | Shanghai | China |
| 34 | 02:01:41 | Hardboard | Mingfang Jiang (蒋明芳) | Shanghai | China |
| 35 | 02:01:42 | Hardboard | Yueyang Sun (孙悦洋) | Yueyang, Hunan | China |
| 36 | 02:03:39 | Inflatable | Marielle Bouchet | Omois Canoé Kayak | France |
| 37 | 02:03:39 | Inflatable | Alexandre Ricci | Msa Melun Sup Aventure | France |
| 38 | 02:05:15 | Hardboard | Xuchuan Lu (陆旭川) | Neiijaing, Sichuan | China |
| 39 | 02:05:55 | Hardboard | Kang Yang (杨康) | Neiijaing, Sichuan | China |
| 40 | 02:06:06 | Hardboard | Lei Gu (古磊) | Beijing | China |
| 41 | 02:06:26 | Inflatable | Thierry Leroy | Omois Canoé Kayak | France |
| 42 | 02:06:30 | Hardboard | Stephane Châtelain | Melun Sup Aventure Msa | France |
| 43 | 02:10:38 | Hardboard | Kangfei Chen (陈康飞) | Shanghai | China |
| 44 | 02:12:57 | Hardboard | Ivan Le Gal | Morbihan Paddle Club | France |
| 45 | 02:13:06 | Hardboard | Fangfang Li (李芳芳) | Shanghai | China |
| 46 | 02:13:51 | Inflatable | Estelle Tuaz-Torchon | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 47 | 02:14:48 | Inflatable | Trisolino Enzo | Team Snt | France |
| 48 | 02:23:46 | Hardboard | Xiaobo Tang (唐小波) | Changzhou, Jiangsu | China |
| 49 | 02:35:25 | Inflatable | Yun Yang (杨云) | Yueyang, Hunan | China |
| 50 | 02:45:23 | Inflatable | Mickael Chretien | France | |
| 51 | 02:54:19 | Inflatable | Marie Merly | France | |
| 52 | 02:40:34 | Inflatable | Julien Roy | France | |
| 53 | 02:58:35 | Hardboard | Sichao Gao (高思超) | Shanghai | China |
| 54 | 03:07:35 | Inflatable | Sylvie Melet | France | |
| 55 | 01:48:02 | Hardboard | Cunzhong Wang (王存忠) | Changsha, Hunan | China |
| 56 | 02:00:27 | Hardboard | Xiangrong Kong (孔向荣) | Shanghai | China |
Short Distance (6,5 km)
| Rang | Temps | Catégorie | Nom | Club / Ville | Pays |
| 1 | 00:40:17 | Hardboard | Gaétan Séné | Savoie Paddle Club | France |
| 2 | 00:41:03 | Hardboard | Benoit Mouren | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 3 | 00:42:04 | Hardboard | Ludovic Hurst | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 4 | 00:43:08 | Hardboard | Arnaud Arslanian | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 5 | 00:43:24 | Hardboard | Virginie Séné | Savoie Paddle Club | France |
| 6 | 00:44:48 | Hardboard | Lydie Hurst-Varetto | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 7 | 00:45:10 | Hardboard | Sybille Henry | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 8 | 00:48:13 | Hardboard | Zhenglin Liu (刘正林) | Ningbo, Zhejiang | China |
| 9 | 00:48:16 | Inflatable | Benjamin Laplante | Montauban Sup | France |
| 10 | 00:50:08 | Hardboard | Arnaud Arslanian | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 11 | 00:50:18 | Inflatable | Xingrong Chen (陈兴荣) | Shanghai | China |
| 12 | 00:50:35 | Hardboard | Jean-Pierre Gachet | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 13 | 00:51:17 | Inflatable | Ronggang Fan (范荣刚) | Shanghai | China |
| 14 | 00:52:03 | Divers | R. Hanta | France | |
| 15 | 00:54:42 | Hardboard | Hong Zhang (张洪) | Huangshan, Anhui | China |
| 16 | 00:56:23 | Inflatable | Benoit Mouren | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 17 | 00:54:53 | Hardboard | Linna Tang (汤琳娜) | Huangshan, Anhui | China |
| 18 | 00:56:04 | Inflatable | Felicity Hurst | France | |
| 19 | 00:56:45 | Inflatable | Guanglu Cao (曹广禄) | Shanghai | China |
| 20 | 00:57:12 | Inflatable | Xiaolong Gao (高小龙) | Shanghai | China |
| 21 | 00:58:34 | Inflatable | Yufeng Zhang (张豫峰) | Shanghai | China |
| 22 | 00:58:50 | Inflatable | Weixiang Yang (杨卫祥) | Shanghai | China |
| 23 | 00:59:16 | Inflatable | Zhuo Tang (唐卓) | Shanghai | China |
| 24 | 00:59:53 | Inflatable | Edgard Goncalves | France | |
| 25 | 01:00:41 | Hardboard | Samuel Shiming Feng (冯诗茗) | Shanghai | China |
| 26 | 01:01:46 | Inflatable | Lei Yang (杨磊) | Shanghai | China |
| 27 | 01:03:01 | Inflatable | Emmanuel Rosse | France | |
| 28 | 01:05:00 | Inflatable | François-Xavier Demiguel | France | |
| 29 | 01:07:44 | Inflatable | Xavier Monin | Snt Team | France |
| 30 | 01:08:52 | Inflatable | Yuxian Fu (傅钰先) | Shanghai | China |
| 31 | 01:10:00 | Divers | Bruno Favre | France | |
| 32 | 01:10:48 | Inflatable | Xiangrong Kong (孔向荣) | Shanghai | China |
| 33 | 01:11:42 | Inflatable | Yufang Chen (陈玉芳) | Shanghai | China |
| 34 | 01:12:35 | Inflatable | Wen Wang (王雯) | Shanghai | China |
| 35 | 01:13:00 | Inflatable | Zhiyong Jin (金志勇) | Shanghai | China |
| 36 | 01:13:16 | Inflatable | Deyu Wu (吴德育) | Shanghai | China |
| 37 | 01:14:15 | Inflatable | Mingfang Jiang (蒋明芳) | Shanghai | China |
| 38 | 01:15:32 | Inflatable | Ying Cao (曹英) | Shanghai | China |
| 39 | 01:15:58 | Inflatable | Chenxu Wei (魏辰旭) | Shanghai | China |
| 40 | 01:17:15 | Inflatable | Shuli Gao (高书立) | Shanghai | China |
| 41 | 01:17:15 | Inflatable | Yongli Zhang (张永利) | Shanghai | China |
| 42 | 01:18:04 | Inflatable | Zhen Wu (吴珍) | Shanghai | China |
| 43 | 01:18:24 | Inflatable | Yan Cao (曹艳) | Shanghai | China |
| 44 | 01:18:28 | Inflatable | Xiaoyang Li (李晓阳) | Shanghai | China |
| 45 | 01:18:41 | Inflatable | Cunzhong Wang (王存忠) | Shanghai | China |
| 46 | 01:18:50 | Inflatable | Jidong Fan (范济东) | Shanghai | China |
| 47 | 01:21:05 | Inflatable | Yongjie Liu (刘永杰) | Shanghai | China |
| 48 | 01:22:15 | Inflatable | Yiping Cheng (程一萍) | Shanghai | China |
| 49 | 01:24:00 | Inflatable | Lei Ge (葛磊) | Shanghai | China |
| 50 | 01:24:18 | Inflatable | Xiongliang Cheng (成雄亮) | Shanghai | China |
| 51 | 01:24:43 | Inflatable | Baofeng Huang (黄宝锋) | Shanghai | China |
| 52 | 01:25:34 | Inflatable | Liping Zhang (张黎萍) | Shanghai | China |
| 53 | 01:25:48 | Inflatable | Qichang Liu (刘其昌) | Shanghai | China |
| 54 | 01:31:42 | Inflatable | Bohua Wu (吴柏桦) | Shanghai | China |
| 55 | 01:35:10 | Inflatable | Ying Lu (吕瑛) | Shanghai | China |
Very Short Distance ( 3km)
| Rang | Temps | Catégorie | Nom | Club / Ville | Pays |
| 1 | 00:17:45 | Hardboard | Xiaozhao Fang (方小兆) | Xianning, Hubei | China |
| 2 | 00:23:43 | Inflatable | Jiaqi Zhou (周嘉琦) | Shanghai | China |
| 3 | 00:23:55 | Inflatable | Jun Gao (高峻) | Shanghai | China |
| 4 | 00:24:15 | Inflatable | Ronggang Fan (范荣刚) | Shanghai | China |
| 5 | 00:25:15 | Inflatable | Baofeng Huang (黄宝锋) | Shanghai | China |
| 6 | 00:25:17 | Inflatable | Xingrong Chen (陈兴荣) | Shanghai | China |
| 7 | 00:25:38 | Inflatable | Yufeng Zhang (张豫峰) | Shanghai | China |
| 8 | 00:26:02 | Inflatable | Zhuo Tang (唐卓) | Shanghai | China |
| 9 | 00:26:35 | Inflatable | Zhihong Wang (王志宏) | Shanghai | China |
| 10 | 00:28:44 | Inflatable | Jie Xu (徐洁) | Shanghai | China |
| 11 | 00:29:10 | Inflatable | Huaping Wu (吴华平) | Shanghai | China |
| 12 | 00:30:13 | Inflatable | Huimin Fu (傅慧敏) | Shanghai | China |
| 13 | 00:31:52 | Hardboard | Freddy Xin Yang (杨歆) | Neiijaing, Sichuan | China |
| 14 | 00:32:00 | Inflatable | Wei Liu (刘伟) | Shanghai | China |
| 15 | 00:32:51 | Inflatable | Yongli Zhang (张永利) | Shanghai | China |
| 16 | 00:32:51 | Inflatable | Shuli Gao (高书立) | Shanghai | China |
| 17 | 00:33:04 | Inflatable | Chenxu Wei (魏辰旭) | Shanghai | China |
| 18 | 00:34:23 | Inflatable | Jidong Fan (范济东) | Shanghai | China |
| 19 | 00:34:33 | Inflatable | Yiping Cheng (程一萍) | Shanghai | China |
| 20 | 00:35:10 | Inflatable | Jiaxi Lu (陆嘉希) | Shanghai | China |
| 21 | 00:37:13 | Inflatable | Baoxin Zhou (周宝新) | Shanghai | China |
| 22 | 00:44:58 | Inflatable | Zihao Yang (杨子皓) | Shanghai | China |
| 23 | 00:56:00 | Divers | Eva Vrbová | France | |
| 24 | Abandon | Divers | Charlotte Petit | France |

Une réponse sur « GlaGla Race Freestyle 2026 : Le monde entier a bravé le froid ! ❄️🏆 »
Bonjour merci pour le classement, mais une petite question pourquoi il n’y a pas eu de catégorie femme gonflable?