La GlaGla Race est un événement de stand up paddle populaire avec 5 courses au programme, plus de 30 catégories et podiums…
Il faut du temps pour vérifier les données provenant du logiciel du chronométreur. le décompte est (enfin) terminé ! D’autant que certain inscrits sur la longue distance ont finalement fait la courte, ce qui a faussé les résultats affichés sur le site de la société de chronométrage Sportips.
Nous mettons à jour les résultats aujourd’hui (jeudi). Tous les résultats devraient être en ligne ce soir.
Vous pouvez également consulter les résultats sur le site Web de sportips.
Très courte distance
Podium femmes
- Pauline Millaud
- Coralie Chastrete
- Laure Jandeau
Podium hommes
- Panetier Marc-Henri
- Noailles Benjamin
- Leduc Laurent
Podium junior
- Duisit Theo
- Bruner Martin
- Bui Fantine
Overall ranking
RK | Last name / First Name | BIB | Nat | Time |
1 | PANETIER Marc-Henri | 1162 | FRA | 00:25:15 |
2 | NOAILLES Benjamin | 1186 | FRA | 00:25:23 |
3 | LEDUC Laurent | 1180 | FRA | 00:26:09 |
4 | LAMBERT Stevan | 1194 | FRA | 00:27:03 |
5 | MILLAUD Pauline | 1179 | FRA | 00:28:23 |
6 | JOSSE Frederic | 597 | FRA | 00:28:25 |
7 | DUISIT Theo | 1202 | FRA | 00:29:42 |
8 | GUILLARD Christophe | 1204 | FRA | 00:30:37 |
9 | GUIONEAU Benjamin | 1203 | FRA | 00:30:43 |
10 | GUILLARD Celeste | 1187 | FRA | 00:31:07 |
11 | VENDÉE Morgan | 1192 | FRA | 00:31:42 |
12 | CHASTRÈTE Coralie | 1190 | FRA | 00:31:49 |
13 | JANDEAU Laure | 1195 | FRA | 00:31:56 |
14 | MOMIN Christiansen | 1183 | FRA | 00:32:29 |
15 | CORREIA Laureline | 1188 | FRA | 00:32:50 |
16 | BAUMGARTEN Cathy | 1196 | FRA | 00:32:54 |
17 | BRUNNER Martin | 1226 | FRA | 00:33:06 |
18 | D ATRI Alessia | 1174 | FRA | 00:34:16 |
19 | PLANTE Laurene | 1185 | FRA | 00:34:30 |
20 | BUI Fantine | 1171 | FRA | 00:36:24 |
21 | FLAMENT Mathilde | 1198 | FRA | 00:36:43 |
22 | PANETIER Clementine | 1191 | FRA | 00:37:10 |
23 | GUITTET Philippe | 1176 | FRA | 00:38:26 |
24 | BROUTIN Christophe | 1182 | FRA | 00:39:40 |
25 | CABELGUEN Olivier | 1184 | FRA | 00:39:42 |
26 | SONES Natasha | 1181 | GBR | 00:40:00 |
27 | SOSIC KLINDZIC Rajna | 1193 | CRO | 00:40:36 |
28 | ROYER Ines | 1172 | FRA | 00:42:08 |
29 | GUHENNEC Yann | 1173 | FRA | 00:42:11 |
30 | SIBIL E Charlyse | 1178 | FRA | 00:42:31 |
31 | DAVIET Laurine | 1177 | FRA | 00:42:37 |
More results coming soon !