
Full short distance results
RANK | NAME | FN | S | bib | Cat | | Temps | R | R | | pt alt |
1 | LINTZ | MANUARII | M | 1139 | OC | | 00:40:55 | 1 | 1 | | 237 |
2 | BOURDELAS | CHARLÈNE | F | 1137 | OC | | 00:41:13 | 1 | 1 | | 236 |
3 | VIGREUX | OLIVIER | M | 1060 | OC | | 00:41:25 | 2 | 2 | | 235 |
1 | GUETG | WOLFGANG | M | 1148 | 14′ | | 00:44:23 | 1 | 1 | | 234 |
2 | GUYOUT | LAURENT | M | 25 | 14′ | | 00:44:25 | 2 | 2 | | 233 |
3 | BOTTAUSCI | CRISTIAN | M | 1018 | 14′ | | 00:44:55 | 3 | 3 | | 232 |
4 | KARAVAEV | YURII | M | 1154 | 12’6INF | | 00:46:06 | 1 | 4 | | 231 |
5 | MOKHNIUK | DAMODARA | M | 1155 | 12’6INF | | 00:46:07 | 2 | 5 | | 230 |
6 | FABRICE BERNOUD | FABRICE | M | 221 | 14′ | | 00:46:12 | 4 | 6 | | 229 |
7 | DARGEOU | JEAN-PHILIPPE | M | 953 | 14′ | | 00:46:22 | 5 | 7 | | 228 |
8 | LEMAIRE | VINCENT | M | 430 | 14′ | | 00:46:39 | 6 | 8 | | 227 |
9 | LOPEZ DOMINGUEZ | CARLOS | M | 420 | 14′ | | 00:48:55 | 7 | 9 | | 226 |
10 | MERCIER | CHRISTOPHE | M | 371 | 14′ | | 00:49:06 | 8 | 10 | | 225 |
11 | BOSSACK | BENYAM | M | 226 | 14′ | | 00:49:37 | 9 | 11 | | 224 |
12 | BABILON | HUGO | M | 1039 | 12’6 | | 00:49:38 | 1 | 12 | | 223 |
13 | FERNANDEZ TAPIA | RAFAEL | M | 421 | 14′ | | 00:50:34 | 10 | 13 | | 222 |
14 | MUNZ | MALLAURY | M | 680 | 14′ | | 00:51:24 | 11 | 14 | | 221 |
15 | DODY | MORGANE | F | 979 | 14′ | | 00:51:28 | 1 | 1 | | 220 |
16 | LEMEKHA | VIRA | F | 878 | 14′ | | 00:51:43 | 2 | 2 | | 219 |
17 | CHAUFOUR | ALEXIS | M | 593 | 12’6INF | | 00:51:47 | 3 | 15 | | 218 |
18 | FORTIN | NICOLAS | M | 1143 | 14′ | | 00:52:04 | 12 | 16 | | 217 |
19 | MEZIERES | DAVID | M | 1129 | 14’INF | | 00:52:16 | 1 | 17 | | 216 |
20 | LE TORC H | MARIE LOU | F | 768 | 14′ | | 00:52:23 | 3 | 3 | | 215 |
21 | ANTONACCI | GIOVANNI | M | 810 | 14′ | | 00:53:20 | 13 | 18 | | 214 |
22 | CAMPION | CLOVIS | M | 793 | 12’6INF | | 00:53:22 | 4 | 19 | | 213 |
23 | BACHELARD | BRYAN | M | 915 | 12’6INF | | 00:53:25 | 5 | 20 | | 212 |
24 | LANGBEIN | SKADI | F | 980 | 12’6 | | 00:53:42 | 1 | 4 | | 211 |
25 | OBOZIL | DAVID | M | 872 | 14’INF | | 00:53:44 | 2 | 21 | | 210 |
26 | HARLE | FLORIAN | M | 682 | 14′ | | 00:53:47 | 14 | 22 | | 209 |
27 | REWAJ | WOJCIECH | M | 57 | 14′ | | 00:54:05 | 15 | 23 | | 208 |
28 | KOTOLUP | OLEKSANDR | M | 1153 | 12’6INF | | 00:54:19 | 6 | 24 | | 207 |
29 | RICCI | RAPHAEL | M | 1105 | 14’INF | | 00:54:42 | 3 | 25 | | 206 |
30 | BUFFET | JEROME | M | 1016 | 12’6 | | 00:54:48 | 2 | 26 | | 205 |
31 | GONZALEZ | SEBASTIEN | M | 976 | 14′ | | 00:54:56 | 16 | 27 | | 204 |
32 | DENIS | LOUIS-ALEXANDRE | M | 709 | 14′ | | 00:54:57 | 17 | 28 | | 203 |
33 | BEAUCOUSIN | ROMAIN | M | 243 | 14’INF | | 00:55:05 | 4 | 29 | | 202 |
34 | GILLES | CHRISTOPHE | M | 264 | OC | | 00:55:11 | 1 | 30 | | 201 |
35 | PETIGNY | VINCENT | M | 1095 | 12’6 | | 00:55:14 | 3 | 31 | | 200 |
36 | TEDESCO | ERIKA | F | 56 | TD | | 00:55:20 | 1 | 5 | | 199 |
37 | RECCOLE | DAVID | M | 996 | 12’6 | | 00:55:26 | 4 | 32 | | 198 |
38 | MION | CÉLINE | F | 1119 | 14′ | | 00:55:46 | 4 | 6 | | 197 |
39 | MUNZ | MICHEL | M | 692 | 14′ | | 00:56:24 | 18 | 33 | | 196 |
40 | VASSALLI | AUDREY | F | 1145 | 14′ | | 00:56:38 | 5 | 7 | | 195 |
41 | VUCHOT | AXEL | M | 763 | 12’6INF | | 00:56:39 | 7 | 34 | | 194 |
42 | GARRIGUES | CHRISTÈLE | F | 225 | 14′ | | 00:56:59 | 6 | 8 | | 193 |
43 | GUILLEMOT | GUENOLE | M | 215 | 12’6INF | | 00:57:00 | 8 | 35 | | 192 |
44 | PICHAT | BENOIT | M | 1138 | 14′ | | 00:57:09 | 19 | 36 | | 191 |
45 | AMAT RABASA | MANEL | M | 273 | 14’INF | | 00:57:26 | 5 | 37 | | 190 |
46 | DENAIS | FRANÇOISE | F | 989 | 14′ | | 00:57:29 | 7 | 9 | | 189 |
47 | FALKIEWICZ | KRZYSZTOF | M | 248 | 12’6INF | | 00:57:46 | 9 | 38 | | 188 |
48 | GUILHABAUD | DAVID | M | 1012 | 14′ | | 00:57:56 | 20 | 39 | | 187 |
49 | HAINNEVILLE | CAPUCINE | F | 806 | 14’INF | | 00:58:04 | 1 | 10 | | 186 |
50 | BASSON | BÉA | F | 178 | 14′ | | 00:58:04 | 8 | 11 | | 185 |
51 | QUENNESSON | ANNE-SOPHIE | F | 828 | 14′ | | 00:58:21 | 9 | 12 | | 184 |
52 | DEBRAY | ERIC | M | 106 | 14′ | | 00:58:21 | 21 | 40 | | 183 |
53 | MARLOT | CHRISTOPHE | M | 349 | 14′ | | 00:58:40 | 22 | 41 | | 182 |
54 | LE TOUX | TIMÉO | M | 778 | 14’INF | | 00:58:53 | 6 | 42 | | 181 |
55 | GLANEC | ERWAN | M | 672 | 12’6 | | 00:59:10 | 5 | 43 | | 180 |
56 | ?Dossard | #488 | M | 488 | 0 CAT | | 00:59:13 | 1 | 44 | | 179 |
57 | EXERTIER | CELINE | F | 422 | 14′ | | 00:59:15 | 10 | 13 | | 178 |
58 | GENET | SANDRINE | F | 13 | 14’INF | | 00:59:17 | 2 | 14 | | 177 |
59 | LOUBET | MAXIME | M | 1069 | 12’6INF | | 00:59:19 | 10 | 45 | | 176 |
60 | BASCONE | MARCELLO | M | 919 | 14′ | | 00:59:23 | 23 | 46 | | 175 |
61 | LANDNER | SOFIE | F | 245 | 12’6INF | | 00:59:27 | 1 | 15 | | 174 |
62 | DROUELLE | AYMERIC | M | 970 | 14’INF | | 00:59:35 | 7 | 47 | | 173 |
63 | FRUCHARD | ANNE-KARINE | F | 1106 | 14′ | | 00:59:50 | 11 | 16 | | 172 |
64 | LE TOUX | GAETAN | M | 791 | 14’INF | | 01:00:05 | 8 | 48 | | 171 |
65 | REMY | EMMANUELLE | F | 266 | 12’6INF | | 01:00:11 | 2 | 17 | | 170 |
66 | VALADE | PIERRE | M | 539 | 12’6INF | | 01:00:14 | 11 | 49 | | 169 |
67 | ACQUAVIVA | FRANÇOIS | M | 197 | 12’6INF | | 01:00:20 | 12 | 50 | | 168 |
68 | HERY | ANTOINE | M | 287 | 12’6INF | | 01:00:23 | 13 | 51 | | 167 |
69 | FOSSATI | MICHÈLE | F | 129 | 12’6INF | | 01:00:26 | 3 | 18 | | 166 |
70 | HERBRETEAU | MARIE-CATHERINE | F | 977 | 14′ | | 01:00:32 | 12 | 19 | | 165 |
71 | JÜSTRICH | STÉPHANIE | F | 794 | 14’INF | | 01:00:40 | 3 | 20 | | 164 |
72 | BERTHET | JEAN-MICHEL | M | 1134 | 12’6INF | | 01:00:51 | 14 | 52 | | 163 |
73 | OLIVIER | FLORENT | M | 833 | 14′ | | 01:00:58 | 24 | 53 | | 162 |
74 | PIOVANO | LIONEL | M | 63 | 14′ | | 01:01:05 | 25 | 54 | | 161 |
75 | ESCOLAN | SÉBASTIEN | M | 304 | 14’INF | | 01:01:14 | 9 | 55 | | 160 |
76 | LOIEZ | HUGO | M | 733 | 12’6INF | | 01:01:15 | 15 | 56 | | 159 |
77 | AKEL | DORY | M | 829 | 14’INF | | 01:01:19 | 10 | 57 | | 158 |
78 | VARETTO | ANDREA | M | 841 | 14′ | | 01:01:26 | 26 | 58 | | 157 |
79 | JULIEN | ERIC | M | 928 | 14′ | | 01:01:36 | 27 | 59 | | 156 |
80 | OBOZIL | JEREMY | M | 658 | 12’6INF | | 01:01:51 | 16 | 60 | | 155 |
81 | LE RESTE | GREGOIRE | M | 909 | 14′ | | 01:02:20 | 28 | 61 | | 154 |
82 | PARRA | MICKAËL | M | 186 | 12’6 | | 01:02:53 | 6 | 62 | | 153 |
83 | NOYELLES | PATRICE | M | 982 | 14’INF | | 01:03:16 | 11 | 63 | | 152 |
84 | BORRELLI | JACQUES | M | 997 | 14’INF | | 01:03:18 | 12 | 64 | | 151 |
85 | DELGOVE | ANNE | F | 255 | 14′ | | 01:03:20 | 13 | 21 | | 150 |
86 | MANGIALASCHE | MIRIANA | F | 1022 | 12’6 | | 01:03:23 | 2 | 22 | | 149 |
87 | FERRY | PASCAL | M | 720 | 12’6INF | | 01:03:25 | 17 | 65 | | 148 |
88 | GURZHOS | VADYM | M | 731 | 14’INF | | 01:03:33 | 13 | 66 | | 147 |
89 | LOURTIS | ROBIN | M | 1118 | 12’6INF | | 01:03:44 | 18 | 67 | | 146 |
90 | PEREIRA | ANDRÉ | M | 1072 | 12’6 | | 01:04:04 | 7 | 68 | | 145 |
91 | DUCOIN | ISABELLE | F | 205 | 14’INF | | 01:04:08 | 4 | 23 | | 144 |
92 | FONTAINE | ERIC | M | 252 | 14’INF | | 01:04:11 | 14 | 69 | | 143 |
93 | MOREILLON | NICOLAS | M | 378 | 14′ | | 01:04:16 | 29 | 70 | | 142 |
94 | VITOR ALVES | ADMIR | M | 449 | 14’INF | | 01:04:36 | 15 | 71 | | 141 |
95 | TURINI | VERONIQUE | F | 941 | 12’6INF | | 01:04:46 | 4 | 24 | | 140 |
96 | FAKROUDINE | ILTAZE | M | 404 | 12’6INF | | 01:05:06 | 19 | 72 | | 139 |
97 | PAULET | SEBASTIEN | M | 936 | 12’6INF | | 01:05:07 | 20 | 73 | | 138 |
98 | SOULIS | NOÉE | F | 988 | 14′ | | 01:05:09 | 14 | 25 | | 137 |
99 | TONNEAU | STÉPHANE | M | 338 | 12’6INF | | 01:05:14 | 21 | 74 | | 136 |
100 | MARTIN | STÉPHANE | M | 66 | 12’6 | | 01:05:15 | 8 | 75 | | 135 |
101 | BRENØE | ALMA EVI HAANING | F | 1091 | 14′ | | 01:05:32 | 15 | 26 | | 134 |
102 | LE COQ | RÉMI | M | 367 | 12’6INF | | 01:05:38 | 22 | 76 | | 133 |
103 | FABRE | EMMA | F | 1107 | 14′ | | 01:05:43 | 16 | 27 | | 132 |
104 | COGNET | LOÏC | M | 657 | 14’INF | | 01:05:51 | 16 | 77 | | 131 |
105 | DUCRET | JEAN MICHEL | M | 589 | 14′ | | 01:05:53 | 30 | 78 | | 130 |
106 | CIAVALDINI | SOLANGE | F | 1147 | 12’6 | | 01:05:56 | 3 | 28 | | 129 |
107 | PEREZ | FRÉDÉRIC | M | 294 | 12’6 | | 01:06:05 | 9 | 79 | | 128 |
108 | DUBOIS | MARIE-CLÉMENCE | F | 651 | 12’6INF | | 01:06:07 | 5 | 29 | | 127 |
109 | ?Dossard | #787 | M | 787 | 0 CAT | | 01:06:15 | 2 | 80 | | 126 |
110 | SHEVLIN | CALINA | F | 797 | 12’6INF | | 01:06:18 | 6 | 30 | | 125 |
111 | BERTHOMIEU | RÉBECCA | F | 1070 | 14′ | | 01:06:27 | 17 | 31 | | 124 |
112 | CAUPAIN | MATHIEU | M | 903 | 12’6INF | | 01:06:28 | 23 | 81 | | 123 |
113 | JACOB | JEAN-CHRISTOPHE | M | 1122 | 12’6INF | | 01:06:34 | 24 | 82 | | 122 |
114 | FONTAINE | LAETITIA | F | 139 | 14′ | | 01:06:36 | 18 | 32 | | 121 |
115 | MAHÉ | PASCALE | F | 108 | 14′ | | 01:06:41 | 19 | 33 | | 120 |
116 | GAUDRY | ADELINE | F | 1123 | 12’6INF | | 01:06:44 | 7 | 34 | | 119 |
117 | JOUY | ALEXANDRE | M | 770 | 14’INF | | 01:06:47 | 17 | 83 | | 118 |
118 | DE SOUSA REIS | MARC | M | 1094 | 14’INF | | 01:06:56 | 18 | 84 | | 117 |
119 | THURA | YANNICK | M | 832 | 12’6 | | 01:07:02 | 10 | 85 | | 116 |
120 | ARELLANO | BRIGITTE | F | 967 | 12’6INF | | 01:07:07 | 8 | 35 | | 115 |
121 | ZUBER | ISABELLE | F | 1121 | 12’6INF | | 01:07:10 | 9 | 36 | | 114 |
122 | LERICHE | MAXIME | M | 913 | 12’6INF | | 01:07:16 | 25 | 86 | | 113 |
123 | MANCEL | YAN | M | 297 | 12’6 | | 01:07:19 | 11 | 87 | | 112 |
124 | JOHNSTON | ALEXANDRE | M | 395 | 14’INF | | 01:07:32 | 19 | 88 | | 111 |
125 | CUGNET | MARION | F | 155 | 12’6INF | | 01:07:40 | 10 | 37 | | 110 |
126 | RUSTUEL | LAURENCE | F | 409 | 12’6INF | | 01:07:45 | 11 | 38 | | 109 |
127 | GARCIA ALVAREZ | ANASTAS | M | 298 | 12’6INF | | 01:07:49 | 26 | 89 | | 108 |
128 | DUCHESNE | VINCENT | M | 1004 | 12’6INF | | 01:07:54 | 27 | 90 | | 107 |
129 | DARGELOS | PASCALE | F | 147 | 14’INF | | 01:08:18 | 5 | 39 | | 106 |
130 | FABIANI | MARION | F | 706 | 12’6INF | | 01:08:21 | 12 | 40 | | 105 |
131 | FRAYSSE | ADELINE | F | 192 | 12’6INF | | 01:08:24 | 13 | 41 | | 104 |
132 | DECOURRIERE | KATIA | F | 230 | 12’6INF | | 01:08:26 | 14 | 42 | | 103 |
133 | BLANCHARD | JULIEN | M | 966 | 12’6INF | | 01:08:37 | 28 | 91 | | 102 |
134 | CONTE | NICOLE | F | 942 | 12’6INF | | 01:08:40 | 15 | 43 | | 101 |
135 | HONORE | PATRICE | M | 397 | 14’INF | | 01:08:44 | 20 | 92 | | 100 |
136 | HONORE | BERTRAND | M | 388 | 14’INF | | 01:08:45 | 21 | 93 | | 99 |
137 | ROUSSEAU | GILLES | M | 137 | 14′ | | 01:09:00 | 31 | 94 | | 98 |
138 | JAGGI | VINCENT | M | 352 | 12’6INF | | 01:09:05 | 29 | 95 | | 97 |
139 | BOUQUET | THOMAS | M | 594 | 12’6INF | | 01:09:13 | 30 | 96 | | 96 |
140 | PRUNIN | PHILIPPE | M | 398 | 12’6INF | | 01:09:18 | 31 | 97 | | 95 |
141 | HAINNEVILLE | ERIC | M | 805 | 14’INF | | 01:09:19 | 22 | 98 | | 94 |
142 | CHENAL | YANN | M | 817 | 12’6INF | | 01:09:21 | 32 | 99 | | 93 |
143 | HAINNEVILLE | MARIE | F | 811 | 14’INF | | 01:09:45 | 6 | 44 | | 92 |
144 | DANG | NHAT QUANG | M | 671 | 14’INF | | 01:10:36 | 23 | 100 | | 91 |
145 | DEBORNES | THIERRY | M | 746 | 12’6INF | | 01:10:56 | 33 | 101 | | 90 |
146 | BRUNET-MORET | JEROME | M | 442 | 12’6INF | | 01:11:14 | 34 | 102 | | 89 |
147 | SUBLET | FRANCK-YVAN | M | 694 | 12’6INF | | 01:11:15 | 35 | 103 | | 88 |
148 | GIVERNET | DAMIEN | M | 436 | 12’6INF | | 01:11:24 | 36 | 104 | | 87 |
149 | CAVALIÉ | OLIVIER | M | 777 | 12’6INF | | 01:11:47 | 37 | 105 | | 86 |
150 | COTTEREAU | BRIGITTE | F | 433 | 12’6INF | | 01:12:09 | 16 | 45 | | 85 |
151 | CHICHERY NOYELLES | ALEXANDRA | F | 981 | 12’6INF | | 01:12:46 | 17 | 46 | | 84 |
152 | BONNET | VICTOR | M | 323 | 12’6INF | | 01:13:09 | 38 | 106 | | 83 |
153 | CONSTANS | MARIE-CLAIRE | F | 1142 | 12’6INF | | 01:13:23 | 18 | 47 | | 82 |
154 | NEYNABER | OLIVIER | M | 324 | 12’6INF | | 01:13:24 | 39 | 107 | | 81 |
155 | RIGAL | MATHIEU | M | 650 | 14’INF | | 01:13:33 | 24 | 108 | | 80 |
156 | ORTELLI | DIDIER | M | 328 | 12’6INF | | 01:13:34 | 40 | 109 | | 79 |
157 | DREVET | HELENE | F | 167 | 12’6INF | | 01:13:56 | 19 | 48 | | 78 |
158 | LAMRANI | NEILA | F | 726 | 12’6INF | | 01:14:00 | 20 | 49 | | 77 |
159 | LE GUERN | ARTHUR | M | 992 | 12’6INF | | 01:14:02 | 41 | 110 | | 76 |
160 | POTEAU | CEDRIC | M | 865 | 12’6INF | | 01:14:05 | 42 | 111 | | 75 |
161 | LE BOMIN | LIONEL | M | 732 | 12’6INF | | 01:14:11 | 43 | 112 | | 74 |
162 | JAKUBOWSKA | KAROLINA | F | 232 | 12’6INF | | 01:14:19 | 21 | 50 | | 73 |
163 | CHANLIAU | JEAN-MARC | M | 272 | 14’INF | | 01:14:27 | 25 | 113 | | 72 |
164 | BLOCH | STEPHANE | M | 1011 | 12’6INF | | 01:14:46 | 44 | 114 | | 71 |
165 | VIGUIER | HUGO | M | 1150 | 12’6 | | 01:14:52 | 12 | 115 | | 70 |
166 | VIGUIER | MAXIMILIEN | M | 175 | 12’6 | | 01:14:53 | 13 | 116 | | 69 |
167 | BERGERON | ISABELLE | F | 270 | 12’6INF | | 01:14:57 | 22 | 51 | | 68 |
168 | VIOLETTE | NICOLAS | M | 1002 | 12’6INF | | 01:14:59 | 45 | 117 | | 67 |
169 | PETITI | VALÉRIE | F | 208 | 12’6INF | | 01:16:06 | 23 | 52 | | 66 |
170 | REYES MADRIGAL | LAURA MARIANA | F | 1023 | 14’INF | | 01:16:09 | 7 | 53 | | 65 |
171 | MAJOR | CHARLOTTE | F | 1144 | 12’6INF | | 01:16:13 | 24 | 54 | | 64 |
172 | GINIES | THIBAULT | M | 681 | 12’6INF | | 01:16:14 | 46 | 118 | | 63 |
173 | FOURNY | AGATHE | F | 1117 | 12’6INF | | 01:16:55 | 25 | 55 | | 62 |
174 | PORTAL | CORENTIN | M | 1126 | 12’6INF | | 01:17:14 | 47 | 119 | | 61 |
175 | MICHEL | OLIVIER | M | 1065 | 12’6 | | 01:17:28 | 14 | 120 | | 60 |
176 | GUILLOUX | CAROLINE | F | 1092 | 12’6INF | | 01:17:29 | 26 | 56 | | 59 |
177 | FOURNIER | HÉLÈNE | F | 765 | 12’6INF | | 01:17:32 | 27 | 57 | | 58 |
178 | SOTTER LE COQ | SYLVIE | F | 360 | 12’6INF | | 01:17:40 | 28 | 58 | | 57 |
179 | PIETU | FLORENCE | F | 1125 | 12’6INF | | 01:18:00 | 29 | 59 | | 56 |
180 | GROSSMANN | ANGIE | F | 1014 | 12’6INF | | 01:18:32 | 30 | 60 | | 55 |
181 | HOOGSTOEL | GREGORY | M | 1026 | 14’INF | | 01:18:33 | 26 | 121 | | 54 |
182 | PORTAL | ALIX | F | 1128 | 12’6INF | | 01:18:44 | 31 | 61 | | 53 |
183 | CONTE | WALID | M | 391 | DRAGON OTHER | | 01:19:07 | 1 | 122 | | 52 |
184 | MORNAND | PIERRE | M | 855 | 12’6INF | | 01:19:08 | 48 | 123 | | 51 |
185 | URACS | AMI | F | 1152 | 14’INF | | 01:19:20 | 8 | 62 | | 50 |
186 | OSVALD | VIRGINIE | F | 130 | 12’6INF | | 01:20:15 | 32 | 63 | | 49 |
187 | THOMANN | BERTRAND | M | 984 | 12’6INF | | 01:20:19 | 49 | 124 | | 48 |
188 | PEIGNE | VINCENT | M | 859 | 12’6INF | | 01:20:26 | 50 | 125 | | 47 |
189 | BRUNNER | COLINE | F | 691 | 12’6INF | | 01:20:32 | 33 | 64 | | 46 |
190 | CESSES | LÉA | F | 1116 | 12’6INF | | 01:20:39 | 34 | 65 | | 45 |
191 | POLLET | FLEUR | F | 983 | 12’6INF | | 01:20:45 | 35 | 66 | | 44 |
192 | CESSES | ARNAUD | M | 1115 | 12’6INF | | 01:20:49 | 51 | 126 | | 43 |
193 | MENTION | PATRICK | M | 729 | 12’6INF | | 01:20:56 | 52 | 127 | | 42 |
194 | MATHON | AURELIEN | M | 986 | 12’6INF | | 01:21:40 | 53 | 128 | | 41 |
195 | VERÓN | ANA | F | 656 | 12’6INF | | 01:21:42 | 36 | 67 | | 40 |
196 | VERLAINE | ANTHONY | M | 782 | 12’6INF | | 01:21:45 | 54 | 129 | | 39 |
197 | BESSIÈRES | CYRIL | M | 1064 | 12’6INF | | 01:22:01 | 55 | 130 | | 38 |
198 | BOUQUET | CANDICE | F | 762 | 12’6INF | | 01:22:02 | 37 | 68 | | 37 |
199 | CORBINO | KARINE | F | 188 | 12’6 | | 01:22:10 | 4 | 69 | | 36 |
200 | VODOZ | LEONOR | F | 675 | 12’6INF | | 01:22:12 | 38 | 70 | | 35 |
201 | GAUTHERON | VERO | F | 858 | 12’6INF | | 01:22:23 | 39 | 71 | | 34 |
202 | ESNAULT | MAGALI | F | 809 | 12’6INF | | 01:22:38 | 40 | 72 | | 33 |
203 | DUMONTET | HÉLÈNE | F | 1038 | 12’6INF | | 01:22:52 | 41 | 73 | | 32 |
204 | GINIES | THIBAULT | M | 798 | 12’6INF | | 01:23:02 | 56 | 131 | | 31 |
205 | LAMBAERE | PERRINE | F | 987 | 12’6INF | | 01:23:14 | 42 | 74 | | 30 |
206 | MARSAULT | LAURELINE | F | 834 | 14’INF | | 01:23:27 | 9 | 75 | | 29 |
207 | DANG | THANH THAO | F | 730 | 12’6INF | | 01:23:29 | 43 | 76 | | 28 |
208 | PASCAL | INÈS | F | 784 | 12’6INF | | 01:23:33 | 44 | 77 | | 27 |
209 | BARON | MATTHIEU | M | 1141 | 12’6INF | | 01:23:54 | 57 | 132 | | 26 |
210 | BIARD | NOAM | M | 1100 | 12’6INF | | 01:24:47 | 58 | 133 | | 25 |
211 | PAPUZZO | ELENA | F | 1054 | 12’6INF | | 01:25:02 | 45 | 78 | | 24 |
212 | OLIVIER | NATACHA | F | 1032 | 12’6INF | | 01:25:03 | 46 | 79 | | 23 |
213 | LE COQ | PASCAL | M | 413 | 12’6INF | | 01:25:54 | 59 | 134 | | 22 |
214 | BONNET | BRIGITTE | F | 446 | 12’6INF | | 01:25:58 | 47 | 80 | | 21 |
215 | DAUWALDER | MAGALI | F | 411 | 12’6INF | | 01:27:05 | 48 | 81 | | 20 |
216 | BRUCHEZ | SANDRA | F | 357 | 12’6INF | | 01:27:20 | 49 | 82 | | 19 |
217 | CHANTELOUBE | CÉLINE | F | 331 | 12’6INF | | 01:27:29 | 50 | 83 | | 18 |
218 | BOURKE | CAMILLE | F | 1063 | 12’6INF | | 01:28:03 | 51 | 84 | | 17 |
219 | NEYNABER | LAURE | F | 414 | 12’6INF | | 01:28:11 | 52 | 85 | | 16 |
220 | FLANQUART | MAGALIE | F | 441 | 12’6INF | | 01:28:24 | 53 | 86 | | 15 |
221 | BONNET | ALIZEE | F | 738 | 12’6INF | | 01:29:06 | 54 | 87 | | 14 |
222 | CARRE | FABIENNE | F | 348 | 12’6INF | | 01:29:08 | 55 | 88 | | 13 |
223 | UZUREAU | CÉLIA | F | 1013 | 12’6INF | | 01:29:15 | 56 | 89 | | 12 |
224 | PASCAL | SANDRINE | F | 779 | 12’6INF | | 01:30:19 | 57 | 90 | | 11 |
225 | MATHEVET | CHRISTOPHE | M | 1051 | 14’INF | | 01:48:30 | 27 | 135 | | 10 |
226 | MUNZ | MALLAURY | M | 180 | 14′ | | 01:49:59 | 32 | 136 | | 9 |
227 | GUYOUT | LAURENT | M | 995 | 14′ | | 01:56:41 | 33 | 137 | | 8 |
228 | ABED | SARAH | F | 148 | 12’6INF | | 01:57:43 | 58 | 91 | | 7 |
One reply on “GlaGla Race short distance results”
[…] Short distance results […]