Last weekend, the spirit of the GlaGla Race blew across all four corners of the planet. From the fervor of the “China Hub” to spontaneous gatherings on the shores of Lake Annecy, you proved that nothing can stop the passion for winter stand-up paddling.
While waiting for 2027, keep the adventure going with the 2026 Alpine Lakes Tour: the full schedule will be released very soon! Next stop: April 26th, 2026! You can also support us by joining the GlaGla Race Friends!
📈 The GlaGla 2026 in Numbers: A Record-Breaking Reach
Even though 2026 was officially a “Gap Year,” the mobilization was anything but shy.
- 233 Official Registrations: 165 via our Europe/World portal and 68 via the Chinese hub coordinated by Freddy.
- 12 Countries Represented: Incredible diversity, from France and China to the UK, Italy, and Switzerland.
- Over 300 Paddlers on the Water: Beyond official registrations, we saw massive spontaneous participation. Just like the gathering in Talloires, many enthusiasts joined the movement without a bib, simply for the joy of paddling together.
🌦️ Weather: A Shared Winter Chill
Participating in the GlaGla Freestyle means accepting the challenge of the elements. Your weather reports paint the portrait of an authentically “GlaGla” weekend:
- Conditions: 55% cloudy skies, 16% rain, but a nice reward for the 29% of you who paddled under the sun.
- Temperatures: Air temperatures fluctuated between 0°C and 7°C (32°F – 45°F), with water temperatures steady between 4°C and 6°C.
- Wind: While half of you enjoyed flat water, others had to battle moderate winds, making their times all the more deserving.
🏆 The Podiums by Category
Long Distance (14.5 km)
The “China Hub” came out strong in this marathon format, showing clear dominance on the hardboard podium.
- Men’s Hardboard: 1. Bijiang Shi (01:26:14) | 2. Liang Wang (01:29:08) | 3. Thomas Luk (01:30:35).
- Men’s Inflatable: Remi Chamorro takes the win in 01:39:59.
- Women’s Hardboard: Fabienne Levallois signs a superb victory in 01:46:55.
Short Distance (6.5 km)
A very competitive format where precision made the difference.
- Men’s Hardboard: Rui Cao wins by a hair (46:24) just ahead of G. Cordier de Croust.
- Men’s Inflatable: Club President Benoit Mouren takes 1st place (56:23), followed closely by Anthony Bord.
- Women’s Hardboard: Hong Zhang (54:42) and Linna Tang lead the way.
💬 Words from the “Freestylers”
The spirit of this edition lives in your comments. These aren’t just numbers; they are experiences:
“What a joy to get the board out despite the wind, carried by the energy of the event!” — Brigitte C.
“7.5 km in prone, water at 4°C, air at 0°C… all in good spirits. Well done to everyone!” — Laurent S. (Switzerland)
“A special mention for those who, like Benjamin Laplante, covered 270m of ‘bonus’ distance out of pure enthusiasm (or a GPS glitch!).”
🏁 Next Stop: Savières!
This Freestyle interlude allowed us to stay connected. But the call of a physical finish line is stronger than ever. The file for the Alpine Lakes Tour Savières (April 26, 2026) was officially submitted to the prefecture today!
A huge thank you to Freddy for the incredible coordination in China, to our partners, and above all, to all of you who keep the heart of the GlaGla Race beating.
See you on the water very soon!
Full Long Distance Results (14,5 km)
| Rank | Name | time | Sex | Technology | Club / location | Country |
| 1 | BIJIANG SHI | 01:26:14 | Men | Hardboard | SUZHOU, JIANGSU | China |
| 2 | LIANG WANG | 01:29:08 | Men | Hardboard | CHANGSHA, HUNAN | China |
| 3 | THOMAS LUK | 01:30:35 | Men | Hardboard | LEICESTER, UK | China |
| 4 | XIAOZHAO FANG | 01:30:56 | Men | Hardboard | XIANNING, HUBEI | China |
| 5 | Sébastien Jalmain | 01:32:56 | Men | Hardboard | Savoie Paddle Club | France |
| 6 | Olivier Comazzi | 01:32:56 | Men | Hardboard | SUP Spirit | Suisse |
| 7 | TONY CHENGJIE YAN | 01:33:06 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 8 | ZIHUA FENG | 01:33:57 | Men | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 9 | Remi Chamorro | 01:39:59 | Men | Inflatable | Savoie paddle club | France |
| 10 | Manuel Brignoli | 01:40:23 | Men | Hardboard | DeltaSUP | Italy |
| 11 | Lionel Molard | 01:41:27 | Men | Hardboard | Savoie paddle club | France |
| 12 | JUN LONG | 01:43:41 | Men | Hardboard | XIANNING, HUBEI | China |
| 13 | MENG ZHANG | 01:44:09 | Men | Hardboard | WANNING, HAINAN | China |
| 14 | Stéphane Le Gloanic | 01:44:11 | Men | Hardboard | Mpc | France |
| 15 | Wei Li | 01:45:12 | Men | Hardboard | Suzhou | China |
| 16 | RONG ZHOU | 01:45:14 | Men | Hardboard | HUANGSHAN, ANHUI | China |
| 17 | HONGZHI LIAO | 01:46:24 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 18 | Levallois Fabienne | 01:46:55 | Women | Hardboard | Corsica Suprana Paddle | France |
| 19 | JUNJIE PENG | 01:47:56 | Men | Hardboard | CHENZHOU, HUNAN | China |
| 20 | JIAYI WANG | 01:48:09 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 21 | YIWEN DONG | 01:48:53 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 22 | Alexandre Cadel | 01:48:59 | Men | Hardboard | Corsica Suprana Club | France |
| 23 | Jacques Vianney | 01:56:00 | Men | Hardboard | Corsica Suprana Club | France |
| 24 | Mathias Steinmetz | 01:57:13 | Men | Hardboard | NCY Sup | France |
| 25 | ZHONGHUA ZHAO | 01:59:07 | Men | Hardboard | WANNING, HAINAN | China |
| 26 | Philippe Nugues | 02:01:17 | Men | Inflatable | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 27 | ANDREA VARETTO | 02:01:53 | Men | Hardboard | Indépendant | Italy |
| 28 | Nicola Park | 02:02:00 | Women | Hardboard | Dyffryn Conwy Paddlers | UK |
| 29 | XINGUANG LUO | 02:02:28 | Men | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 30 | JUN CHEN | 02:03:09 | Men | Hardboard | YUEYANG, HUNAN | China |
| 31 | Marielle Bouchet | 02:03:39 | Women | Inflatable | Omois canoé kayak | France |
| 32 | Alexandre Ricci | 02:03:39 | Men | Inflatable | MSA Melun SUP Aventure | France |
| 33 | XUCHUAN LU | 02:05:15 | Men | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 34 | KANG YANG | 02:05:55 | Men | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 35 | LEI GU | 02:06:06 | Men | Hardboard | BEIJING | China |
| 36 | Thierry Leroy | 02:06:26 | Men | Inflatable | Omois Canoé Kayak | France |
| 37 | Stephane Châtelain | 02:06:30 | Men | Hardboard | Melun sup aventure MSA | France |
| 38 | KANGFEI CHEN | 02:10:38 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 39 | Ivan Le Gal | 02:12:57 | Men | Hardboard | Morbihan Paddle Club | France |
| 40 | FANGFANG LI | 02:13:06 | Women | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 41 | Estelle TUAZ-TORCHON | 02:13:51 | Women | Inflatable | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 42 | Trisolino Enzo | 02:14:48 | Men | Hardboard | Circolo Eridano | Italy |
| 43 | XIAOBO TANG | 02:23:46 | Men | Hardboard | CHANGZHOU, JIANGSU | China |
| 44 | LI YAN | 02:24:12 | Men | Hardboard | SHENZHEN, GUANGDONG | China |
| 45 | JOYCE HA | 02:31:59 | Women | Hardboard | SHENZHEN, GUANGDONG | China |
| 46 | YUN YANG | 02:35:25 | Men | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 47 | Mickael Chretien | 02:45:23 | Men | Inflatable | MELUN SUP AVENTURE | France |
| 48 | stephen ZULMEA | 02:45:34 | Men | Inflatable | Melun Sup Aventure | France |
| 49 | Serge LE GREVES | 02:56:36 | Men | Hardboard | Morbihan Paddle Club | France |
| 50 | YUNDONG LI | 02:58:35 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 51 | Yan Gao | 03:02:45 | Men | Hardboard | Shanghai | China |
| 52 | Sien Lin | 03:15:30 | Men | Hardboard | Shanghai | China |
| 53 | Zhiliang Yang | 03:22:15 | Men | Hardboard | Shanghai | China |
Short Distance (6,5 km)
| Rk | Name | Time | Sex | Technology | Club / Location | Country |
| 1 | RUI CAO | 00:46:24 | Men | Hardboard | HAIKOU, HAINAN | China |
| 2 | Ghislaine Cordier de Croust | 00:46:55 | Women | Hardboard | Lakeside SUP | France |
| 3 | ZHENGLIN LIU | 00:48:13 | Men | Hardboard | NINGBO, ZHEJIANG | China |
| 4 | XIHAOYU FU | 00:49:22 | Men | Hardboard | KUNMING, YUNNAN | China |
| 5 | Giorgio Baldantoni | 00:50:54 | Men | Hardboard | CANOTTIERI PESARO ASD | Italie |
| 6 | Maya Jalmain | 00:51:34 | Women | Hardboard | Independant | France |
| 7 | Xabi REINARES | 00:52:15 | Men | Hardboard | P.V.C. | France |
| 8 | Bruno Piet | 00:52:24 | Men | Hardboard | Les Barges SUP Club | France |
| 9 | Christo Gouws | 00:54:00 | Men | Hardboard | Independant | France |
| 10 | CHENHAO JIANG | 00:54:29 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 11 | HONG ZHANG | 00:54:42 | Women | Hardboard | HUANGSHAN, ANHUI | China |
| 12 | LINNA TANG | 00:54:53 | Women | Hardboard | HUANGSHAN, ANHUI | China |
| 13 | Hurst Felicity | 00:56:04 | Women | Hardboard | Oxford SUP club | UK |
| 14 | EDGARD GONCALVES | 00:56:15 | Men | Hardboard | Independant | France |
| 15 | Benoit Mouren | 00:56:23 | Men | Inflatable | Independant | France |
| 16 | anthony Bord | 00:57:10 | Men | Inflatable | Paddle Vassivière Club | France |
| 17 | Anais BODELET | 00:58:13 | Women | Inflatable | Independant | France |
| 18 | Marie Elisabeth Masson | 00:58:15 | Women | Hardboard | NPC | France |
| 19 | WEIXIANG YANG | 00:58:50 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 20 | Lou Jalmain | 01:00:01 | Women | Hardboard | Savoie Paddle Club | France |
| 21 | Delphine Jalmain | 01:00:02 | Women | Hardboard | Savoie Paddle Club | France |
| 22 | SAMUEL SHIMING FENG | 01:00:41 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 23 | LEI YANG | 01:01:46 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 24 | SHULEI ZHAO | 01:01:46 | Women | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 25 | jean françois simond | 01:02:00 | Men | Hardboard | Independant | France |
| 26 | Isabelle COURSIMAULT | 01:02:17 | Women | Hardboard | corsica Suprana paddle | France |
| 27 | Rosse Emmanuel | 01:03:01 | Men | Hardboard | Bocasup | France |
| 28 | Charlotte PETIT | 01:04:32 | Women | Inflatable | ASSER84 | France |
| 29 | François Xavier DE MIGUEL | 01:05:00 | Men | Inflatable | Lac Annecy Paddle Club | France |
| 30 | WEIRAN SUN | 01:06:08 | Women | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 31 | Patrick PETIT | 01:06:29 | Men | Inflatable | ASSER | France |
| 32 | Caroline Pointud | 01:07:59 | Women | Inflatable | Rhône sup club | France |
| 33 | BO CAO | 01:10:38 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 34 | JIAQI QIU | 01:13:48 | Men | Hardboard | LISHUI, ZHEJIANG | China |
| 35 | YU WEI | 01:17:10 | Women | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 36 | Olivier QUIBBERT | 01:21:43 | Men | Hardboard | Yacht Club de Toulon | France |
| 37 | JUAN LI | 01:23:50 | Women | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 38 | Brigitte Cottereau | 01:36:48 | Women | Inflatable | Independant | France |
| 39 | YIQUN TANG | 01:47:45 | Women | Hardboard | GANZHOU, JIANGXI | China |
| 40 | Jonny Twofifty | 01:57:12 | Men | Hardboard | Guernsey | UK |
| 41 | Weiping Sun | 01:58:45 | Men | Hardboard | Shanghai | China |
Very Short Distance (3 km)
| Rk | Name | Time | Sex | Technology | Club / Location | Country |
| 1 | XIAOZHAO FANG | 00:17:45 | Men | Hardboard | XIANNING, HUBEI | China |
| 2 | JOHNNY LEE | 00:22:14 | Men | Hardboard | WUXI, JIANGSU | China |
| 3 | QINGWEI LI | 00:23:43 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 4 | Rudy Larue | 00:24:19 | Men | Gonflable | Indépendant | France |
| 5 | JUN LI | 00:24:52 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 6 | CHONG TENG | 00:25:43 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 7 | JIECHAO QIU | 00:25:55 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 8 | Lionel Cau | 00:29:36 | Men | Gonflable | Indépendant | France |
| 9 | BO LIU | 00:30:40 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 10 | BINGXIAO TANG | 00:31:52 | Women | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 11 | WEIYU CHEN | 00:31:52 | Women | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 12 | ZIRAN HE | 00:31:52 | Women | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 13 | FREDDY XIN YANG | 00:31:52 | Men | Hardboard | NEIIJAING, SICHUAN | China |
| 14 | Greg Vauzelle | 00:32:22 | Men | Hardboard | Cnc | France |
| 15 | Aurore Bui | 00:32:38 | Women | Hardboard | Indépendant | France |
| 16 | WEI ZHUANG | 00:33:37 | Men | Hardboard | SHENZHEN, GUANGDONG | China |
| 17 | YADAN WANG | 00:34:20 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 18 | GUOHUI DUAN | 00:34:35 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 19 | ZIHAO YANG | 00:44:58 | Men | Hardboard | SHANGHAI | China |
| 20 | David LOUIS | 00:47:00 | Men | Gonflable | No | France |
| 21 | ZHAOHONG ZHANG | 00:49:41 | Men | Hardboard | YA’AN, SICHUAN | China |
| 22 | YSEUT DAI | 00:53:37 | Women | Hardboard | QINGDAO, SHANDONG | China |
| 23 | CHENQIANXIAO MA | 00:54:56 | Men | Hardboard | KUNMING, YUNNAN | China |
| 24 | Vrbová Eva | 00:56:00 | Women | Gonflable | TJ KOTVA BRANÍK PRAHA | Czech Republic |
| 25 | XIHAOYUE FU | 00:56:25 | Women | Hardboard | KUNMING, YUNNAN | China |
| 26 | Sandrine Garnier | 00:59:14 | Women | Gonflable | No | France |
| 27 | CHUNXIA XIAO | 01:13:45 | Women | Hardboard | GANZHOU, JIANGXI | China |
| 28 | CHUNLAN YU | 01:21:20 | Women | Hardboard | GANZHOU, JIANGXI | China |
